Grundrisse & Preise
Haus | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis Haus | Grundriss |
---|---|---|---|
Haus 1 | 144 m² | verkauft | -- |
Haus 2 | 143 m² | verkauft | -- |
Haus 3 | 143 m² | verkauft | -- |
Haus 4 | 143 m² | verkauft | -- |
Haus 5 | 143 m² | verkauft | -- |
Haus 6 | 144 m² | verkauft | -- |
Haus 7 | 119 m² | verkauft | -- |
Haus 8 | 118 m² | verkauft | -- |
Haus 9 | 119 m² | verkauft | -- |
Haus 10 | 119 m² | verkauft | -- |
Haus 11 | 119 m² | verkauft | -- |
Haus 12 | 144 m² | verkauft | -- |
Haus 13 | 143 m² | verkauft | -- |
Haus 14 | 144 m² | verkauft | -- |
Haus 15 | 144 m² | verkauft | -- |
Haus 16 | 144 m² | verkauft | -- |
TG Stellplatz | verkauft | -- | |
TG Stellplatz + Keller oder Doppel TG Stellplatz | verkauft | -- | |
Außenstellplatz | verkauft | -- |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Haus ist der Kauf von mindestens einem Stellplatz erforderlich.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
i.A. Rene Dräger
0173 6262088
draegercentrabau.com
www.centrabau.de